Appartements
Rez-de-chaussée
Lot | Pièces | Surface | Jardin | Prix appart. | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 4.5 | 175.80 ㎡ | 497.80 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 2.5 | 78.10 ㎡ | 220.10 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 3.5 | 118.00 ㎡ | 256.60 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 3.5 | 116.10 ㎡ | 237.50 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 2.5 | 75.40 ㎡ | 192.50 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 4.5 | 179.20 ㎡ | 531.50 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage
Lot | Pièces | Surface | Balcon | Prix appart. | Statut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.5 | 142.70 ㎡ | 40.00 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 2.5 | 67.80 ㎡ | 22.50 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 3.5 | 102.90 ㎡ | 24.40 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 3.5 | 102.90 ㎡ | 24.40 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | 67.80 ㎡ | 22.50 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 4.5 | 142.70 ㎡ | 40.00 ㎡ | - | Vendu 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les surfaces indiquées pour les appartements sont les surfaces pondérées.
Place de parc intérieure en supplément du prix de vente (CHF 50’000.-)