Appartements

Rez-de-chaussée

LotPièces SurfaceJardin Prix appart.Statut
0.14.5175.80 ㎡497.80 ㎡-Vendu 32
0.22.578.10 ㎡220.10 ㎡-Vendu 32
0.33.5118.00 ㎡256.60 ㎡-Vendu 32
0.43.5116.10 ㎡237.50 ㎡-Vendu 32
0.52.575.40 ㎡192.50 ㎡-Vendu 32
0.64.5179.20 ㎡531.50 ㎡-Vendu 32

Etage

LotPièces SurfaceBalcon Prix appart.Statut
1.14.5142.70 ㎡40.00 ㎡-Vendu 32
1.22.567.80 ㎡22.50 ㎡-Vendu 32
1.33.5102.90 ㎡24.40 ㎡-Vendu 32
1.43.5102.90 ㎡24.40 ㎡-Vendu 32
1.52.567.80 ㎡22.50 ㎡-Vendu 32
1.64.5142.70 ㎡40.00 ㎡-Vendu 32
Je suis interessé(e) par

Les surfaces indiquées pour les appartements sont les surfaces pondérées.

Place de parc intérieure en supplément du prix de vente (CHF 50’000.-)